Estamos aquí: Clavos en rollo/bobina
Clavos en rollo/bobina con tira
Clavos en rollo/bobina con tira de cartón, 34 grados Clavos en rollo/bobina con tira de plástico
| Diámetro de agarre | 0.113, 0.120 y 0.131 pulgadas (2.87, 3.05 y 3.33mm) |
| Longitud | 2 hasta 3-1/2 pulgadas (50 hasta 90mm) |
| Grado | 28 y 33/34 grados |
| Agarre | liso, anular o de tornillo |
| Terminación | Brillante, galvanizado, H.D.G y de acero inoxidable |
| Unidades por caja | 5,000 |
| SENCO | SN325+(12D), SN4,SN3, SN2+(10D), SN2(10D), SN70 & FRAMEPRO 601/651 & 701(E)-XP/751(E)-XP |
| HITACHI | NR83AA & NR90AA |
| PASLODE | 5K-312, IMPULSE 300, 325, 325CT, 350, IMCT, IM 325PP / 5300, 5325, 5350, POWER MASTER 5350-90S & F350S POWER MASTER PLUS |
| MAX | SN890CH/34 |
| Diámetro | 0.083" 0.099" 0.113" 0.120" 0.131" 0.148" |
| Longitud | 1-1/4" to 3-1/2" |
| Agarre | Liso, anular o de tornillo |
| Terminación | Brillante, capado por vinilo, caliente galvanizado EG (WZ,YZ) y de acero de carbón estándar o de acero inoxidable |
| Enrollado | Plano o cónico |
| Clavos | 175-400 /bobina ,1200-4500 /bobina |
| Embalaje | 20-60 bobinas/caja, 24-48bobinas/palet |
| Se utiliza para herramientas de adhesión, de panel de madera, mecánicas, neumáticas, etc. | |
| DUO-FAST | CN350B & NSP-350F1 |
| MAX | SN890RH |
| PASLODE | 5325-SRH |