Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Bostit Chbcs Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Senco Q
Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Bostitch 16S2 Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Paslode GS16
Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Pslode GSW16 Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco N
Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco P Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Snco L

Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA BEA 92 Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Senco M
Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje
Características de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje:
1. Somos proveedores de grapas de acero (Fasteners Maker), le ofrecemos varias especificaciones de grapas y varios colores para elegir.
2. Tienen dureza alta.
3. Tienen la característica de anti-tracción.
Aplicación de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje:
Este tipo de grapas se aplica principalmente para grapadoras que clavan productos de madera, paneles de madera, cajones, marcos de cuadro, decoraciones, techos, forros exteriores, sub-suelos, barras, marcos de mueble, canastas, cajas, palets, etc.
1. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Bostit Chbcs
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Bostit Chbcs:
| Calibre | 15-1/2 GA |
| Corona | 12.6mm (1/2") |
| Ancho | 1.80mm |
| Espesor | 1.56mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "SB" |
Para:
2. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Senco Q
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 15 GA Senco Q:
| Calibre | 15GA |
| Corona | 11.3mm (7/16") |
| Ancho | 1.87mm |
| Espesor | 1.64mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "Q" |
Para:
| SENCO | SQS55 |
| DUO-FAST | MS-1580D |
| FASCO | R5SQ-65CTTL |
| PREBENA | 5G-Q67 |
3. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Bostitch 16S2
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Bostitch 16S2:
| Calibre | 16GA |
| Corona | 25.0mm (1") |
| Ancho | 1.60mm |
| Espesor | 1.40mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "WC" |
Para:
| BOSTITCH | 438S2 & 450S2 |
| ATRO | PANTA 16WC & MINOR 38 |
| FASCO | R3C ATW-38 TL ROOF |
| BEA | 140/38-153 |
4. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Paslode GS16
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Paslode GS16:
| Calibre | 16GA |
| Corona | 12.7mm (1/2") |
| Ancho | 1.60mm |
| Espesor | 1.40mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "GX" ,BEA "1310-1320" |
Para:
| PASLODE | 3150-S16, IM200-S16 |
| FASCO | R3C MD-YO VIL-SID |
5.Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Pslode GSW16
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Pslode GSW16:
| Calibre | 16GA |
| Corona | 23.8mm (15/16") |
| Ancho | 1.60mm |
| Espesor | 1.40mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "WT" |
Para:
| PASLODE | 3150-W16, 3150-W16R & 3200-W16 |
| FASCO | R3 PSW-38 CT ROOF |
6. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco N
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco N:
| Calibre | 16GA |
| Corona | 10.8mm (7/16") |
| Ancho | 1.60mm |
| Espesor | 1.40mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "L" ,ATRO "100" |
Para:
| SENCO | SKS, SNS40, SNS45 & SNS50 |
| BOSTITCH | 438S5, 538S5, 650S5, T40S5 & 750S5 |
| DUO-FAST | SM7648, SM7664 & MS-7664E |
| PREBENA | 5X-L50 |
7. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco P
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 16 GA Senco P:
| Calibre | 16GA |
| Corona | 26.5mm (1-1/32") |
| Ancho | 1.60mm |
| Espesor | 1.40mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "WS" |
Para:
| SENCO | WC150XP |
| PREBENA | 5X-WS38 |
8. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Snco L
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Snco L:
| Calibre | 18GA |
| Corona | 5.7mm (1/4") |
| Ancho | 1.25mm |
| Espesor | 1.00mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBNEA "E" ,ATRO "90" |
Para:
| SENCO | SKS, SLS18, SLS20 & SLS25XP |
| BEA | NS100(A), NS150(A) & NSS150 |
| DUO-FAST | KN-1848A, KB-1836 & DNS-1840 |
| FASCO | F20-40,F20P 90-25,FASCO F3C 90-40 CT 1 |
9. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA BEA 92
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA BEA 92:
| Calibre | 18GA |
| Corona | 8.9mm (5/16") |
| Ancho | 1.25mm |
| Espesor | 1.00mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "H", BOSTITCH "SL5035" |
Para:
| BEA | 92/25-553(S/F), 92/32-612(LM) & 92/40-722 |
| FASCO | F20P 92-25 |
| BOSTITCH | SL150, T40SL-CT & S32SL SERIES |
| ATRO | 4500 92-22 |
| PREBENA | 2P-H30SDS & 3M-H40 |
10. Grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Senco M
Parámetros de las grapas industriales para grapadora/cartón/embalaje Serie 18 GA Senco M:
| Calibre | 18GA |
| Corona | 10mm (3/8") |
| Ancho | 1.25mm |
| Espesor | 1.00mm |
| Terminación | Galvanizado/ galvanizado con color amarillo/ de acero inoxidable |
| Punto | Punto de cincel |
| Para | PREBENA "G", DUO-FAST "W18" |
Para:
| SENCO | SKS, SLS20 & SLS25XP |
| PASLODE | 3150/38 I18Q |
| DUO FAST | DMS-W1832 |
Productos relacionados